<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Kostelic Ivica]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=13297]]></link>
	<description><![CDATA[Kostelic Ivica]]></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 13:21:45 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:21:45 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Kvitfjell, discesa a Walchhofer. Coppa a Kostelic]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20110312_190708]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20110312_190708]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Doppietta austriaca con Kroell, al croato la sfera di cristallo. In testa alla classifica di specialità c'é invece Cuche con 50 punti di vantaggio su Walchhofer]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Mar 2011 13:21:45 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Super-G Kitzbuehel a Kostelic, male gli azzurri]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20110121_182890]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20110121_182890]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Innerhofer soltanto undicesimo, Heel quindicesimo. Grazie alla vittoria odierna Kostelic guida la classifica generale di Coppa del Mondo]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jan 2011 12:55:10 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wengen: Kostelic padrone di slalom e classifica]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20110116_181934]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/sport/articolo/?nid=20110116_181934]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il croato vince e porta a 215 il vantaggio su Svindal in generale. Settimo posto per l'azzurro Manfred Moelgg, ottavo Cristian Deville]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jan 2011 14:17:08 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
