<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Polillo Marco]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=13143]]></link>
	<description><![CDATA[Polillo Marco]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2014 09:49:51 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 09:49:51 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Iva ebook al 4%]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20141223_330404]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20141223_330404]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Soddisfatto il presidente dell'Associazione italiana editori Marco Polillo in occasione dell'approvazione della Legge di stabilità che sancisce definitivamente l'applicazione dell'Iva al 4% - e non più al 22% - ai libri digitali, come per i libri di carta.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2014 09:49:51 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Franceschini: con gli editori per ridurre l'IVA al 4% sugli ebook]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20141009_321271]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20141009_321271]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Così il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini ha risposto agli editori italiani che gli chiedevano di intervenire in sede UE per portare anche l'Iva sugli ebook al 4%, come avviene per i libri cartacei, mentre ora sono considerati dei servizi e sono tassati al 22%.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 9 Oct 2014 11:19:58 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La crisi colpisce anche il mercato del libro]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20121010_264198]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20121010_264198]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nel 2011 il mercato dei libri ha segnato un -3,7% per quanto riguarda il giro d'affari (dati Nielsen sui canali trade) e nei primi mesi del 2012 questo dato peggiora, arrivando a toccare un -8,7%. Il fatturato, sempre nel 2011, si è attestato a 3,3 miliardi di euro, con una flessione del 4,6%]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Oct 2012 11:21:48 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Libri, mercato in difficolt&#224;: Sono mancati i grandi bestseller]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20120512_249148]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/trend/articolo/?nid=20120512_249148]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[I dati Nielsen, presentati dall'Associazione italiana editori al Salone del Libro di Torino, parlano per il primo trimestre di un pesante -11,8%. Polillo (AIE): Forse ripresa in Aprile]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 May 2012 13:40:51 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
