<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Masi Massimo]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=13126]]></link>
	<description><![CDATA[Masi Massimo]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2016 13:39:00 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 13:39:00 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[UniCredit svela il piano industriale e scommette sul pi&#249; grande aumento di capitale della storia d'Italia]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20161213_398728]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20161213_398728]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il Cda di UniCredit ha approvato il nuovo piano strategico 2016-2019 ed ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci per il 12 gennaio 2017: all'ordine del giorno c'è il più grande aumento di capitale della storia dello Stivale. Vale circa 13 miliardi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2016 13:39:00 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/398/398728-995x663.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/398/398728-995x663.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Edison prepara un piano di &#171;svolta&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120214_237705]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120214_237705]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Edison sta già ragionando su cosa farà una volta che, dopo 160 anni, il controllo passerà a Edf, il primo gruppo energetico francese che ne deterrà l'80%. Il 2011 si è chiuso con 928 milioni di svalutazioni]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2012 21:12:24 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
