<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Bachelet Michelle]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=12845]]></link>
	<description><![CDATA[Bachelet Michelle]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2018 15:50:28 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 15:50:28 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Chi &#232; (davvero) Michelle Bachelet, la commissaria Onu che insulta l'Italia]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20180912-527673]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20180912-527673]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Corgnati]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Socialista di ferro e amica dei dittatori sudamericani: questa è la politica che ha definito «razzista» il nostro Paese e che ha attaccato i governi conservatori]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Sep 2018 15:50:28 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/527/527673-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/527/527673-995x525.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Immigrazione, l'Onu attacca l'Italia. Salvini: &#171;Non accettiamo lezioni da nessuno&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20180910-527505]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20180910-527505]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (NaD)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il primo discorso da Alto Commissario Onu per i diritti umani di Michelle Bachelet è una dura invettiva contro Italia e Austria: «Invieremo un team Onu»]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2018 17:18:36 +0200]]></pubDate>			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/140/527/527505-995x601.jpg" type="image/jpeg"  />			<enclosure url="https://archivi.diariodelweb.it/img/560/527/527505-995x601.jpg" type="image/jpeg"  />		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presidenziali in Cile, tra Pinera e Guillier sar&#224; testa a testa ma ecco chi &#232; il favorito e perch&#233;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20171216-472281]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20171216-472281]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[I 13,4 milioni di elettori cileni sceglieranno domani il loro nuovo presidente nel ballottaggio che segue al primo turno del 19 novembre]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2017 11:35:05 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cile, Pinera guarda all'estrema destra: l'ombra di Pinochet sul primo turno delle presidenziali]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20171118_464960]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20171118_464960]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (CaM)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[14 milioni di cileni sono chiamati alle urne. E anche se è morto ormai da undici anni, l'ombra di Augusto Pinochet si allunga, pesante, sul voto]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2017 11:37:18 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cile al voto: Bachelet in testa, ma si andr&#224; a ballottaggio]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20131118_305067]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20131118_305067]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'ex presidente ha ottenuto il 46,7% dei voti. L'affluenza alle urne dei circa 13,5 milioni di elettori cileni è stata stimata del 56% dal Presidente uscente Sebastián Piñera, ma le cifre ufficiali saranno diffuse oggi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2013 07:38:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
