<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[VVD]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=12843]]></link>
	<description><![CDATA[VVD]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2012 05:09:31 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 05:09:31 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Olanda, si va verso una vittoria dei partiti pro-Europa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120912_261554]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120912_261554]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Fra liberali e laburisti scarto di pochi punti. Gli uni sostengono l'austerità, gli altri il rilancio, ma entrambi pro-Europa liberali e laburisti sono in testa nei sondaggi alle elezioni legislative anticipate di oggi in Olanda che dovrebbero vedere un leggero calo dell'estrema destra]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Sep 2012 05:09:31 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Olanda, laburisti filo-UE in rimonta]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120906_261015]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120906_261015]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Relegati da tempo nella parte bassa della classifica, i laburisti olandesi stanno rimontando rapidamente nel panorama delle prossime elezioni legislative anticipate che si terranno mercoledì prossimo nei Paesi Bassi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 6 Sep 2012 10:15:26 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Regine Beatrice d&#224; incarico a Rutte per formare il governo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20101008_166728]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20101008_166728]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Con l'appoggio esterno dell'estrema destra di Wilders, leader del Partito delle libertà]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 8 Oct 2010 07:18:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Olanda, vincono i Liberali. Xenofobi avanzano]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20100610_147656]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20100610_147656]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il Pvv di Mark Rutte si aggiudica 31 seggi contro i 30 dei Laburisti. Il Partito della Libertà ha ottenuto 24 deputati]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 07:03:30 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Olanda al voto, Liberali favoriti]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20100609_147463]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20100609_147463]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La crisi economica sarà il principale criterio degli elettori olandesi. L'immigrazione passa in secondo piano]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 9 Jun 2010 05:11:23 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
