<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Niinisto Sauli]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=12679]]></link>
	<description><![CDATA[Niinisto Sauli]]></description>
	<lastBuildDate>Sun, 5 Feb 2012 05:10:21 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sun, 5 Feb 2012 05:10:21 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Finlandia: oggi ballottaggio presidenziali, favorito Niinistoe]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120205_236290]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120205_236290]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nei sondaggi il candidato conservatore è largamente davanti a Verde Haavisto. Entrambi i candidati sono su posizioni molto simili per quel che riguarda la politica estera ma al centro della campagna elettorale e della preoccupazione di votanti questa volta è la crisi finanziaria dell'Eurozona]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 5 Feb 2012 05:10:21 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In Finlandia il candidato pro-europa Niinisto in testa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120122_234198]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120122_234198]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il candidato conservatore guida il primo turno con il 40% dei voti, probabile ballottaggio il 5 febbraio. L'affluenza, secondo il ministero, è stata del 72,7%, contro il 73,9% registrato al primo turno delle presidenziali del 2006]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jan 2012 20:53:41 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Finlandia, domani alle urne per il primo turno delle presidenziali]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120121_234096]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120121_234096]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[In testa nei sondaggi l'ex ministro delle Finanze, l'europeista Niinisto. Il candidato ecologista della Lega Verde, Pekka Haavisto, a sorpresa è in seconda posizione e otterrebbe il 13% dei suffragi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jan 2012 14:00:35 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
