<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Federchimica]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=12513]]></link>
	<description><![CDATA[Federchimica]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2015 07:00:30 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 07:00:30 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Gpl: piace agli automobilisti, meno alle caldaie]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150313_336516]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150313_336516]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Continuano a crescere i consumi di gas di petrolio liquefatto per autotrazione nel 2014 (+2,1% sul 2013) e +25% di immatricolazioni a gennaio 2015, mentre quelli per il riscaldamento sono crollati (-14%) per l'effetto della crisi e del pesante carico fiscale. Sono alcuni dei dati diffusi da Assogasliquidi.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2015 07:00:30 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Accordo Federchimica e polizia per gestire le emergenze chimiche su strada]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20140527_311875]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20140527_311875]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La Stradale e a federazione nazionale dell'industria chimica hanno siglato un accordo per la gestione di incidenti a veicoli che trasportano sostanze pericolose]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2014 11:51:24 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arsenio Lupin ora ruba anche gli agrofarmaci]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120204_236319]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120204_236319]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L&#8217;associazione di Federchimica censisce solamente la parte relativa ai furti di merce di proprietà delle ditte associate, che nel 2011 ha toccato 1,37 milioni di euro. Ma tra importazioni e contraffazioni il mercato nero supera i 30 milioni di euro.  Dal 2005 Agrofarma ha lanciato la campagna «Stop agli agrofarmaci illegali»]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 4 Feb 2012 13:10:06 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agrofarma e Assofertilizzanti a Fieragricola 2012]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120113_232898]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120113_232898]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[All&#8217;interno del Forum dell&#8217;Agricoltura sostenibile importanti appuntamenti dedicati al ruolo della chimica nel settore primario. Le imprese che aderiscono ad Agrofarma realizzano un fatturato di circa 807 milioni di euro (anno 2010, Italia). Assofertilizzanti sviluppa complessivamente circa un miliardo di euro, pari a oltre il 90 per cento dell'intero mercato nazionale]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2012 11:57:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
