<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[BNS]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=12427]]></link>
	<description><![CDATA[BNS]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:52:42 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:52:42 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Svizzera, manipolate le prove contro Hildebrand]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120118_233615]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20120118_233615]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il Presidente della Banca nazionale svizzera era stato costretto alle dimissioni il 9 gennaio scorso in seguito a presunte operazioni finanziarie illecite e insider trading.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2012 10:52:42 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Svizzera, lascia il Presidente della banca centrale]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120109_232101]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20120109_232101]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Philipp Hildebrand si dimette travolto dallo scandalo che ha investito sua moglie, sospettata di insider trading dopo una consistente operazione valutaria effettuata solo pochi giorni prima che l'istituto elvetico introducesse un obiettivo di prezzo per indebolire il franco]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 9 Jan 2012 18:51:49 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gli svizzeri vogliono sgonfiare il franco agganciandolo all'euro]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110812_212875]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110812_212875]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Dopo i forti rialzi degli ultimi mesi la banca centrale non pensa all'ancoraggio]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2011 05:11:08 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Banca Nazionale Svizzera studia l'ancoraggio del Franco all'Euro]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110811_212852]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110811_212852]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il vicepresidente della Bns Thomas Jordan, riporta il <em>Financial Times</em>, vuole impedire gli eccessivi rialzi della valuta elvetica]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Aug 2011 18:47:21 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UBS: Confederazione svizzera e Banca centrale soccorrono l'istituto]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20081016_50173]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20081016_50173]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il governo e la Banca Centrale svizzeri (BNS) vengono in aiuto di Ubs per eliminare le posizioni a rischio del bilancio della banca]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2008 08:49:04 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
