<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Muroni Rossella]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=12159]]></link>
	<description><![CDATA[Muroni Rossella]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 5 Aug 2014 13:58:52 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Tue, 5 Aug 2014 13:58:52 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Il 60% dei laghi italani &#232; fuorilegge]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20140805_317586]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20140805_317586]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (SaN)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Dopo oltre un mese di viaggio si è conclusa la nona edizione della Goletta dei Laghi. Su 101 campionamenti in 12 bacini italiani, in più della metà dei casi i valori batteriologici sono pericolosi per l'uomo]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 5 Aug 2014 13:58:52 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oggi a Roma i primi sei beagle di Green Hill]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20120727_257160]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20120727_257160]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[I cani, 4 cuccioli e due adulti, saranno accompagnati da Milano a Roma da Monica Cirinnà, responsabile delle politiche animali del PD Lazio]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jul 2012 05:11:02 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5 milioni di italiani esposti a frane e alluvioni]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20111221_229332]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20111221_229332]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'indagine realizzata da Legambiente con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile ha monitorato le attività di prevenzione realizzate da oltre 1.500 fra le 6.633 amministrazioni comunali italiane classificate a rischio idrogeologico potenziale più elevato]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2011 13:12:02 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
