<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Ecosistema Rischio]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=12145]]></link>
	<description><![CDATA[Ecosistema Rischio]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 13:12:02 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:12:02 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[5 milioni di italiani esposti a frane e alluvioni]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20111221_229332]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20111221_229332]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'indagine realizzata da Legambiente con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile ha monitorato le attività di prevenzione realizzate da oltre 1.500 fra le 6.633 amministrazioni comunali italiane classificate a rischio idrogeologico potenziale più elevato]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2011 13:12:02 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In provincia di Salerno il 99% dei comuni a rischio idrogeologico]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20101110_171968]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20101110_171968]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Sono gli ultimi dati di Ecosistema rischio di Legambiente. Esposte al rischio oltre 300mila persone. Stop con la Campania della paura e dell'emergenza]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2010 14:00:07 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rischio frane e alluvioni: bene il nord. In pericolo 70% comuni]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20091209_116667]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20091209_116667]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Presentato il dossier di Legambiente. Voto 10 a Canischio nel torinese e Palazzolo sull'Oglio nel bresciano]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 9 Dec 2009 17:00:50 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Legambiente: &#171;Non &#232; tutta colpa della pioggia&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20081203_61180]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20081203_61180]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'89% dei comuni dell'Emilia Romagna è a rischio frana o alluvione. I dati nel rapporto ecosistema rischio di Legambiente]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Dec 2008 13:29:39 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Abitazioni a rischio nel 77% dei comuni]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20081127_60516]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/italia/articolo/?nid=20081127_60516]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Ritardi nella prevenzione per il 63% delle amministrazioni. Con Ecosistema Rischio 2008 presentati insieme al Dipartimento della Protezione Civile i dati sul rischio idrogeologico e le attività di prevenzione in Italia]]></description>			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2008 11:47:05 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
