<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[BCC Roma]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=12070]]></link>
	<description><![CDATA[BCC Roma]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2017 16:13:00 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 16:13:00 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Bcc Roma, utile netto stabile a 18 milioni nel 2016 e impieghi in crescita]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170327_408418]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20170327_408418]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La Bcc Roma è la prima banca di Credito Cooperativo in Italia e ha chiuso il 2016 con un utile di 18 milioni di euro e il patrimonio aziendale in crescita]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 16:13:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banche, la stretta di Visco: &#171;Il 10% &#232; in difficolt&#224;. Pi&#249; controlli&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20161010_392849]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20161010_392849]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il governatore di Bankitalia ha fatto il punto sulla situazione delle banche italiane dopo le sollecitazioni del Fondo monetario internazionale. Il 10% degli istituti di credito del Belpaese è in difficoltà, ma secondo Visco non superano le dita di una mano]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Oct 2016 09:53:26 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banche, Bcc Roma acquista Banca Padovana di Credito cooperativo]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151221_370591]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151221_370591]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Con questa acquisizione, BCC di Roma incrementa del 13% sia il totale dell'attivo che gli impieghi creditizi, confermandosi la più grande banca di credito cooperativo italiana]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2015 16:04:23 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
