<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Elezioni Croazia]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=11898]]></link>
	<description><![CDATA[Elezioni Croazia]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 9 Nov 2015 14:45:28 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 9 Nov 2015 14:45:28 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Croazia, vincono i conservatori ma senza maggioranza. &#171;Most&#187; ago della bilancia]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151109_364223]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151109_364223]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (PoG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Dopo la vittoria risicata dei conservatori alle elezioni politiche in Croazia, a Zagabria è il momento di fare i conti e non soltanto in termini di seggi a disposizione del possibile nuovo governo, ma anche con le nuove forze politiche in campo]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 9 Nov 2015 14:45:28 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Croazia al voto, duello destra-sinistra tra migranti e recessione]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151106_363171]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151106_363171]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (PoG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Gli elettori croati si recheranno domenica alle urne per eleggere il nuovo parlamento. A fare da sfondo alla campagna elettorale, che vede un testa a testa tra i conservatori e i socialdemocratici al potere, è la crisi migratoria che ha investito la Croazia]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 6 Nov 2015 09:18:20 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Croazia, chi sono i due sfidanti che si contendono il potere]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151106_363176]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20151106_363176]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (PoG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il primo ministro socialdemocratico croato Zoran Milanovic e il conservatore Tomislav Karamarko si contendono il posto di Premier alle elezioni politiche di domenica in Croazia.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 6 Nov 2015 08:55:41 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Croazia, il Centrosinistra vince le elezioni e porter&#224; il Paese in Europa]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20111204_226521]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/esteri/articolo/?nid=20111204_226521]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il Centrodestra di Hdz all'opposizione dopo vent'anni. In base agli ultimi dati diffusi dalla Commissione centrale elettorale, alle 16,00 l'affluenza era del 46,06%, in calo rispetto allo stesso dato nel 2007, quando fu del 48,13%]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sun, 4 Dec 2011 20:43:04 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
