<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Sorrentino Serena]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=11339]]></link>
	<description><![CDATA[Sorrentino Serena]]></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2015 10:35:18 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 10:35:18 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Cgil: &#171;Il Governo enfatizza un risultato che non c'&#232;&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150826_347340]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150826_347340]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il segretario confederale della Cgil, Serena Sorrentino, accusa l'Esecutivo di fare solo della propaganda]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2015 10:35:18 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cgil: &#171;Il Jobs act non funziona. Il Governo non ha un piano per l'occupazione&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150731_345535]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150731_345535]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione (UgG)]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Il segretario confederale della Cgil, Serena Sorrentino, commenta i dati Istat. E attacca duramente Matteo Renzi]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2015 15:24:20 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La crisi colpisce meccanica, commercio e edilizia]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140822_318436]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140822_318436]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Poco meno di 650 milioni di ore di cassa integrazione, richieste e autorizzate, e per oltre la metà fatte di cassa straordinaria, messe a segno nel periodo che va da gennaio a luglio. Un monte ore di cig che relega in cassa a zero ore circa 530 mila lavoratori da inizio anno, che hanno subito un taglio del reddito pari a 2,5 miliardi di euro, ovvero quasi 4 mila e 700 euro netti in meno in busta p]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2014 13:19:48 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cgil: Su ammortizzatori in deroga forzatura da Poletti]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140804_317472]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140804_317472]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[È quanto afferma il segretario confederale della Cgil, Serena Sorrentino, in merito alla notizia della firma del decreto interministeriale che ridisegna il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga.  UIL: risorse non risolutive del problema. Cisl: bene aumento risorse ma c'è incertezza.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 4 Aug 2014 07:28:12 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Garanzia giovani non &#232; arrivata neanche al 10% dei &#171;Neet&#187;]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140801_317402]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140801_317402]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[L'allarme del Segretario confederale della Cgil, Serena Sorrentino: «Sono fuori dal mercato del lavoro 3 milioni e 153 mila persone, a cui vanno sommati gli inattivi, mentre la cassa integrazione in deroga sta andando ad esaurirsi e i periodi di ordinaria e straordinaria coprono un bacino di mezzo milione di lavoratori da molti anni».]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 1 Aug 2014 17:00:41 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
