<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[Roncarati Carlo Alberto]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=11154]]></link>
	<description><![CDATA[Roncarati Carlo Alberto]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:17:22 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:17:22 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Nuovi contratti-tipo per un mercato pi&#249; trasparente e sicuro]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20111031_222606]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20111031_222606]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Roncarati: «Un ulteriore, importante tassello ad una strategia più ampia che mira a rendere il mercato un luogo più trasparente, e dunque più sicuro, in cui operare»]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2011 10:17:22 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mediazione: 223 richieste alla Camera di Commercio di Ferrara nei primi otto mesi della riforma]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20111025_221921]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20111025_221921]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[3 su 4 in materie obbligatorie, già definito il 43% delle istanze 30 giorni la durata media, 155mila il valore delle controversie tra imprese Roncarati: «Ma la diffusione potrebbe essere maggiore»]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2011 14:57:29 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mezzo milione di euro per l&amp;#8217;accesso al credito delle imprese ferraresi]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20111015_220678]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20111015_220678]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[E&#8217; operativo il mezzo milione di euro messo a disposizione da camera di commercio, provincia e da tutti i 26 comuni del territorio per favorire l&#8217;accesso al credito]]></description>			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Oct 2011 12:06:22 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XBRL: oltre 8.000 i bilanci gi&#224; depositati al registro delle imprese della Camera di Commercio di Ferrara]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20111012_220262]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20111012_220262]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Oltre 8.000 i bilanci depositati tra il 2010 e i primi nove mesi del 2011 presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio di Ferrara nel formato XBRL]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2011 14:18:22 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
