<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[SABMiller]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=10318]]></link>
	<description><![CDATA[SABMiller]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2015 17:06:56 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 17:06:56 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[Anheuser-Busch Inbev studia la vendita della birra Peroni]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151130_367658]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151130_367658]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Lo hanno rivelato al Financial Times fonti vicine al dossier specificando che Ab Inbev, che possiede marchi come Stella Artois e Corona, sta pianificando una vendita dei due marchi SabMiller per fugare le obiezioni che il nuovo gruppo deterrebbe una posizione troppo dominante sul mercato continentale della birra.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2015 17:06:56 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SABMiller accetta l&amp;#8217;offerta di AB InBev]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151013_354583]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151013_354583]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[La sudafricana SabMiller, dopo un lungo corteggiamento ha accettato «in linea di principio» un'offerta di acquisto da 68 miliardi di sterline, oltre 91 miliardi euro, da parte del gruppo belga-brasiliano AB InBev, prima società del settore a livello globale. Una birra su tre vendute nel mondo è del nuovo gruppo.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2015 17:26:36 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SABMiller tenta la scalata alla Foster's]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110817_213532]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110817_213532]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Opa ostile di quasi 7 miliardi di euro. Il gigante sudafricano ha, tra i suoi marchi, anche la Peroni]]></description>			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2011 19:24:58 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
