<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel>
	<title><![CDATA[ERG]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.diariodelweb.it/rss/tuttosu/?q=10144]]></link>
	<description><![CDATA[ERG]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2015 08:04:08 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 08:04:08 +0200</pubDate>
	<language>it</language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2019, Diario Editore S.r.l.]]></copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<url>https://www.diariodelweb.it/icone/v2.02/loghi/rss_logo.png</url>
		<title>Logo del DiariodelWeb.it</title>
		<link>https://www.diariodelweb.it/</link>
	</image>		<item>
			<title><![CDATA[ERG, investimenti per 1,9 miliardi e crescita all'estero nell'eolico]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151218_370386]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20151218_370386]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Sul piano della gestione il margine operativo lordo nel 2018 ammonterà a 450 milioni mentre l'indebitamento nel 2015 salirà a 1,9 miliardi per scendere a 1,3 miliardi a fine piano.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2015 08:04:08 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Italia hub del gas? Lo stato dei rigassificatori attivi e autorizzati]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150320_336947]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150320_336947]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Nicolò Sapellani]]></dc:creator>			<description><![CDATA[3 gli impianti funzionanti, ma per quello di Livorno è dovuto intervenire lo Stato e inserirlo fra le opere di interesse strategico per ripagarne i costi. Dei 5 progetti approvati, 4 aspettano finanziamenti e 1, quello di Zaule, ha fatto irritare i vicini sloveni.]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2015 21:00:20 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Addio Sud europa, Eon si sposta a Nord]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150220_335462]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20150220_335462]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Nicolò Sapellani]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Sta proseguendo la strategia industriale del colosso energetico di cessione degli asset in Italia e non solo, per concentrarsi meglio nelle operazioni di esplorazione e produzione nel Mare del Nord. Ieri i suoi sette impianti fotovoltaici nel Belpaese sono passati al fondo italiano per le infrastrutture F2i SGR, a gennaio invece le centrali termoelettriche ai cechi di Eph]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2015 17:01:00 +0200]]></pubDate>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Per Erg nel primo semestre perdita di 40 milioni]]></title>			<link><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110805_212019]]></link>			<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20110805_212019]]></guid>			<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>			<description><![CDATA[Nella seconda metà dell'anno risultati ancora positivi grazie alle energie rinnovabili]]></description>			<pubDate><![CDATA[Fri, 5 Aug 2011 11:15:46 +0200]]></pubDate>		</item>
		</channel>
		</rss>
